|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - подстропильные фермы - подстропильные балки - стропильные фермы - колонны - прогоны, связи, стойки |
|
Стоимость и наличие конструкций на складе уточняйте у менеджеров по многоканальному телефону(495) 544-97-97.
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций
, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости конструкций носит информационный характер и ни при
каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской
Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по тел.: (495) 544-97-97.
| Наименование | Размер (ШхД), м | Площадь, м.кв. |
Стоимость, рублей/1м.кв | ||||||||||
| Каркас | Комплект: каркас + новый профнастил |
Комплект: каркас + сэндвич-панели от 60 до 200 мм на кровлю и стены | |||||||||||
| I вариант | II вариант | III вариант | |||||||||||
пролет 18 метровМодульное здание типа "Молодечно" описание конструкций
Для расчета здания другой высоты обращайтесь к менеджерам! |
18x24 | 432 | 1600-3500 | 1900-4100 | 5770-10750 | ||||||||
| 18x36 | 648 | ||||||||||||
| 18x48 | 864 | ||||||||||||
| 18х60 | 1 080 | ||||||||||||
| 18x72 | 1 296 | ||||||||||||
| 18x84 | 1 512 | ||||||||||||
| 18x96 | 1 728 | ||||||||||||
| 18x108 | 1 944 | ||||||||||||
| 18х120 | 2 160 | ||||||||||||
| 36(18x2)x24 | 864 | 1550-3300 | 1750-4000 | 5040-8870 | |||||||||
| 36(18x2)x36 | 1 296 | ||||||||||||
| 36(18x2)x48 | 1 728 | ||||||||||||
| 36(18х2)х60 | 2 160 | ||||||||||||
| 36(18х2)x72 | 2 592 | ||||||||||||
| 36(18х2)x84 | 3 024 | ||||||||||||
| 36(18x2)x96 | 3 456 | ||||||||||||
| 36(18х2)x108 | 3 888 | ||||||||||||
| 36(18х2)х120 | 4 320 | ||||||||||||
| 54(18х3)x24 | 1 296 | 1500-3100 | 1600-3800 | 3800-7140 | |||||||||
| 54(18х3)x36 | 1 944 | ||||||||||||
| 54(18х3)x48 | 2 592 | ||||||||||||
| 54(18х3)x60 | 3 240 | ||||||||||||
| 54(18х3)x72 | 3 888 | ||||||||||||
| 54(18х3)x84 | 4 536 | ||||||||||||
| 54(18х3)x96 | 5 184 | ||||||||||||
| 54(18х3)x108 | 5 832 | ||||||||||||
| 54(18х3)x120 | 6 480 | ||||||||||||
| 72(18х4)x24 | 1 728 | 1450-2900 | 1550-3500 | 3350-6920 | |||||||||
| 72(18х4)x36 | 2 592 | ||||||||||||
| 72(18х4)x48 | 3 456 | ||||||||||||
| 72(18х4)x60 | 4 320 | ||||||||||||
| 72(18x4)x72 | 5 184 | ||||||||||||
| 72(18х4)x84 | 6 048 | ||||||||||||
| 72(18x4)x96 | 6 912 | ||||||||||||
| 72(18х4)x108 | 7 776 | ||||||||||||
| 72(18x4)x120 | 8 640 | ||||||||||||
пролет 24 метраМодульное здание типа "Молодечно" описание конструкций
Для расчета здания другой высоты обращайтесь к менеджерам! |
24x24 | 576 | 1500-3300 | 1700-4000 | 3400-8870 | ||||||||
| 24x36 | 864 | ||||||||||||
| 24x48 | 1 152 | ||||||||||||
| 24х60 | 1 440 | ||||||||||||
| 24x72 | 1 728 | ||||||||||||
| 24x84 | 2 016 | ||||||||||||
| 24x96 | 2 304 | ||||||||||||
| 24x108 | 2 592 | ||||||||||||
| 24х120 | 2 880 | ||||||||||||
| 48(24x2)x24 | 1 152 | 1450-3100 | 1600-3800 | 3000-7140 | |||||||||
| 48(24x2)x36 | 1 728 | ||||||||||||
| 48(24x2)x48 | 2 304 | ||||||||||||
| 48(24х2)х60 | 2 880 | ||||||||||||
| 48(24х2)x72 | 3 456 | ||||||||||||
| 48(24х2)x84 | 4 032 | ||||||||||||
| 48(24x2)x96 | 4 608 | ||||||||||||
| 48(24х2)x108 | 5 184 | ||||||||||||
| 48(24х2)х120 | 5 760 | ||||||||||||
| 72(24х3)x24 | 1 728 | 1400-2900 | 1550-3500 | 1950-6920 | |||||||||
| 72(24х3)x36 | 2592 | ||||||||||||
| 72(24х3)x48 | 3 456 | ||||||||||||
| 72(24х3)х60 | 4 320 | ||||||||||||
| 72(24x3)x72 | 5 184 | ||||||||||||
| 72(24х3)x84 | 6 048 | ||||||||||||
| 72(24x3)x96 | 6 912 | ||||||||||||
| 72(24х3)x108 | 7 776 | ||||||||||||
| 72(24х3)х120 | 8 640 | ||||||||||||
| Наименование | Размер (ШхДхВ), м | Площадь, м.кв. | I вариант | II вариант | III вариант | Фото |
| Стоимость, руб. | ||||||
| Каркас * | Комплект: каркас + новый профнастил | Комплект: каркас + новые утепл. кровля и стены | ||||
| Ангар модульный с 2-х скатной кровлей | 18х126х12 | 2268 | от 3 402 000 | от 4 536 000 | от 7 938 000 | ![]() |
| Ангар модульный с 2-х скатной кровлей | 18х60х12 | 1080 | от 1 620 000 | от 2 160 000 | от 3 780 000 | ![]() |
| Ангар модульный с 2-х скатной кровлей | 24х78х12 | 1872 | от 2 808 000 | от 3 744 000 | от 6 552 000 | ![]() |
| Ангар модульный с 2-х скатной кровлей | 24х36х12 | 864 | от 1 296 000 | от 1 728 000 | от 3 024 000 | ![]() |
| Ангар "Шатровый" описание конструкций |
11.5х30х6.5 | 345 | от 517 500 | от 690 000 | от 1 207 500 | ![]() |
| Ангар "Арочный" описание конструкций |
16х36х7,5 | 576 | от 864 000 | от 1 152 000 | от 2 016 000 | ![]() |
| 12x36x6 | 432 | от 648 000 | от 864 000 | от 1 512 000 | ![]() |
|
| 18х36х8,5 | 648 | от 972 000 | от 1 296 000 | от 2 268 000 | ![]() |
|
| Продаем ангарный комплекс для ремонта самолетов
ТУ-95МС описание конструкций |
85х72х13,3-23,7 | 6 120 | 28 000 000 | - | - | ![]() |
| № | Наименование | Размер, м | Масса,кг | Производитель | Склад |
| 1 | Ферма стропильная ФС-18-2,4 (Л1) | 18 | 1 035 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 2 | Ферма стропильная ФС-18-3,2 (Л2) | 18 | 1 220 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 3 | Ферма стропильная ФС-18-3,9 (Л3) | 18 | 1 460 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 4 | Ферма стропильная ФС-18-4,3 (Л4) | 18 | 1 605 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 5 | Ферма стропильная ФС-24-1,5 (Л5) | 24 | 1 340 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 6 | Ферма стропильная ФС-24-1,8 (Л6) | 24 | 1 550 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 7 | Ферма стропильная ФС-24-2,2 (Л7) | 24 | 1 870 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 8 | Ферма стропильная ФС-24-2,6 (Л8) | 24 | 2 070 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 9 | Ферма стропильная ФС-24-2,9 (Л9) | 24 | 2 385 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 10 | Ферма стропильная ФС-30-1,3 | 30 | 2 000 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 11 | Ферма стропильная ФС-30-1,5 | 30 | 2 375 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 12 | Ферма стропильная ФС-30-1,8 | 30 | 2 630 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 13 | Ферма стропильная ФС-30-2,0 | 30 | 3 000 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 14 | Ферма подстропильная ПФ-12-30 (Л16) | 12 | 815 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 15 | Ферма подстропильная ПФ-12-37 (Л17) | 12 | 960 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 16 | Ферма подстропильная ПФ-12-43 (Л18) | 12 | 1 100 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 17 | Ферма подстропильная ПФ-12-50 (Л19) | 12 | 1 240 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 18 | Ферма подстропильная ПФ-12-61 (Л20) | 12 | 1 370 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 19 | Балка подстропильная ПБ-12-34 | 12 | 830 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 20 | Балка подстропильная ПБ-12-39 | 12 | 910 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 21 | Балка подстропильная ПБ-12-44 | 12 | 980 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 22 | Балка подстропильная ПБ-12-49 | 12 | 1 035 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 23 | Колонна крайняя 40 Ш1 | 8,6 | 1 065 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 24 | Колонна крайняя 40 Ш1 | 9,8 | 1 445 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 25 | Колонна крайняя 40 Ш1 | 12,2 | 1 577 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 26 | Колонна средняя 50 Ш1 | 8,6 | 1 273 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 27 | Колонна средняя 50 Ш1 | 12,2 | 1 844 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 28 | Колонна крайняя 50 Ш1 | 9,8 | 1 550 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 29 | Колонна крайняя 50 Ш2 | 9,8 | 1 839 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 30 | Колонна средняя 50 Ш2 | 9,8 | 1 957 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 31 | Колонна крайняя 50 Ш1 | 11 | 1 628 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 32 | Колонна крайняя 50 Ш2 | 11 | 2 031 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 33 | Колонна крайняя 60 Ш1 | 11 | 2 031 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 34 | Колонна средняя 60 Ш1 | 9,8 | 2 031 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 34 | Колонна средняя 60 Ш2 | 9,8 | 2 401 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 35 | Колонна средняя 70 Ш1 | 9,8 | 2 361 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 36 | Колонна средняя 50 Ш1 | 11 | 1 807 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 37 | Колонна средняя 50 Ш2 | 11 | 2 629 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 38 | Колонна средняя 60 Ш1 | 11 | 2 256 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 39 | Колонна средняя 60 Ш2 | 11 | 2 659 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 40 | Колонна средняя 70 Ш1 | 11 | 2 605 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 41 | Колонна средняя 70 Ш2 | 11 | 2 940 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 42 | Колонна крайняя 50 Ш2 | 12,2 | 2 197 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 43 | Колонна крайняя 60 Ш1 | 12,2 | 2 252 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 44 | Балка подкрановая БП 455; полки 150х150 | 12 | 932 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 45 | Балка подкрановая БП 455; полки 150х150 | 7,7 | 598 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 46 | Балка подкрановая БП 910; полки 430х250 | 11,99 | 2564 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 47 | Балка подкрановая БП 650; полки 250х200 | 5,99 | 864 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 48 | Балка подкрановая БП 605; полки 300х300 | 5,85 | 1 370 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 49 | Балка подкрановая БП 1050; полки 250х250 | 11,97 | 3 765 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 50 | Балка подкрановая БП 665; полки 250х200 | 5,98 | 774 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 51 | Балка подкрановая БП 605; полки 305х305 | 5,975 | 1 400 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 52 | Балка подкрановая с рельсом и площадкой обслуживания БП 455; полки 320х195; hр=170 | 5,985 | 984 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 53 | Балка подкрановая БП 60; полки 300х200 | 6 | 1 406 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 54 | Балка подкрановая БП 61; полки 300х170 | 6 | 1 405 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
| 55 | Балка подкрановая БП 24; двухвитиевая | 12 | 672 | ЗЛМК "Молодечно" | Перемилово |
|
|

![]()
Меню |
|
| МК МолодечноАнгары МолодечноПрайс-лист на ангарыМеталлопрокатАнкерные болтыНапыляемая кровляНаливные полыПодшипникиПотребности | |
| Для клиентов | |
| Наши телефоны: | |
отдел сбыта: металлоконструкций
(495) 544-97-97
пеностекла
(495) 545-01-01
Ежедневно c 8:00 до 22:00
отдел кап. стро-ва: (495) 785-18-11
отдел снабжения: (495) 481-35-40
Будни c 8:00 до 18:00 |
|
| Наши сервисы | |
Авторассыльщик
Каталог сайтов
Строй-Help
ГОСТ/СНиП
Новости
Форум
Полезные статьи |
|
| Каталог: | |
| Бесплатная реклама Каталог предприятий Рейтинг предприятий Новости проекта | |
| Доска объявлений | |
| Вся база объяв-ий Смотреть объяв-ия Добавить объяв-ие | |
| Сейчас в монтаже | |
ООО Спектор
г. Щелково ![]() Компания "Портал",
г. Москва Технопарк
г. Ржев ![]() Последние объекты |
|
|