|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наша компания ООО "Сталькон-Д" готова предложить Вам металлоконструкции типа
«Молодечно» произведенные из стали 09г2с, собственного производства, а так
же услуги по комплектации объектов стройматериалами, металлопрокатом и
нестандартными металлоконструкциями.
|
| - подстропильные фермы - подстропильные балки - стропильные фермы - колонны - прогоны, связи, стойки |
|
Стоимость и наличие конструкций на складе уточняйте у менеджеров по многоканальному телефону(495) 544-97-97.
| № | Наименование | Масса,кг | Цена руб | Производитель | Склад | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новые | Восстановленные | ||||||
| 1 | Ферма стропильная ФС-18-2,4 (Л1) | 18 | 1 035 | 67275 | 46575 | Дмитров | |
| 2 | Ферма стропильная ФС-18-3,2 (Л2) | 18 | 1 220 | 79300 | 54900 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 3 | Ферма стропильная ФС-18-3,9 (Л3) | 18 | 1 460 | 94900 | 65700 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 4 | Ферма стропильная ФС-18-4,3 (Л4) | 18 | 1 605 | 104325 | 72225 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 5 | Ферма стропильная ФС-24-1,5 (Л5) | 24 | 1 340 | 87100 | 60300 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 6 | Ферма стропильная ФС-24-1,8 (Л6) | 24 | 1 550 | 100750 | 69750 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 7 | Ферма стропильная ФС-24-2,2 (Л7) | 24 | 1 870 | 121550 | 84150 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 8 | Ферма стропильная ФС-24-2,6 (Л8) | 24 | 2 070 | 134550 | 93150 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 9 | Ферма стропильная ФС-24-2,9 (Л9) | 24 | 2 385 | 155025 | 107325 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 10 | Ферма стропильная ФС-30-1,3 | 30 | 2 000 | 130000 | 90000 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 11 | Ферма стропильная ФС-30-1,5 | 30 | 2 375 | 154375 | 106875 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 12 | Ферма стропильная ФС-30-1,8 | 30 | 2 630 | 170950 | 118350 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 13 | Ферма стропильная ФС-30-2,0 | 30 | 3 000 | 195000 | 135000 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 14 | Ферма подстропильная ПФ-12-30 (Л16) | 12 | 815 | 52975 | 36675 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 15 | Ферма подстропильная ПФ-12-37 (Л17) | 12 | 960 | 62400 | 43200 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 16 | Ферма подстропильная ПФ-12-43 (Л18) | 12 | 1 100 | 71500 | 49500 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 17 | Ферма подстропильная ПФ-12-50 (Л19) | 12 | 1 240 | 80600 | 55800 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 18 | Ферма подстропильная ПФ-12-61 (Л20) | 12 | 1 370 | 89050 | 61650 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 19 | Балка подстропильная ПБ-12-34 | 12 | 830 | 53950 | 37350 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 20 | Балка подстропильная ПБ-12-39 | 12 | 910 | 59150 | 40950 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 21 | Балка подстропильная ПБ-12-44 | 12 | 980 | 63700 | 44100 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 22 | Балка подстропильная ПБ-12-49 | 12 | 1 035 | 67275 | 46575 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 23 | Колонна крайняя 40 Ш1 | 8,6 | 1 065 | 69225 | 47925 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 24 | Колонна крайняя 40 Ш1 | 9,8 | 1 445 | 93925 | 65025 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 25 | Колонна крайняя 40 Ш1 | 12,2 | 1 577 | 102505 | 70965 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 26 | Колонна средняя 50 Ш1 | 8,6 | 1 273 | 82745 | 57285 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 27 | Колонна средняя 50 Ш1 | 12,2 | 1 844 | 119860 | 82980 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 28 | Колонна крайняя 50 Ш1 | 9,8 | 1 550 | 100750 | 69750 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 29 | Колонна крайняя 50 Ш2 | 9,8 | 1 839 | 119535 | 82755 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 30 | Колонна средняя 50 Ш2 | 9,8 | 1 957 | 127205 | 88065 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 31 | Колонна крайняя 50 Ш1 | 11 | 1 628 | 105820 | 73260 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 32 | Колонна крайняя 50 Ш2 | 11 | 2 031 | 132015 | 91395 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 33 | Колонна крайняя 60 Ш1 | 11 | 2 059 | 133835 | 92655 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 34 | Колонна средняя 60 Ш1 | 9,8 | 2 042 | 132730 | 91890 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 34 | Колонна средняя 60 Ш2 | 9,8 | 2 401 | 156065 | 108045 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 35 | Колонна средняя 70 Ш1 | 9,8 | 2 361 | 153465 | 106245 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 36 | Колонна средняя 50 Ш1 | 11 | 1 807 | 117455 | 81315 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 37 | Колонна средняя 50 Ш2 | 11 | 2 629 | 170885 | 118305 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 38 | Колонна средняя 60 Ш1 | 11 | 2 256 | 146640 | 101520 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 39 | Колонна средняя 60 Ш2 | 11 | 2 659 | 172835 | 119655 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 40 | Колонна средняя 70 Ш1 | 11 | 2 605 | 169325 | 117225 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 41 | Колонна средняя 70 Ш2 | 11 | 2 940 | 191100 | 132300 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 42 | Колонна крайняя 50 Ш2 | 12,2 | 2 197 | 142805 | 98865 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 43 | Колонна крайняя 60 Ш1 | 12,2 | 2 252 | 146380 | 101340 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 44 | Балка подкрановая БП 455; полки 150х150 | 12 | 932 | 60580 | 41940 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 45 | Балка подкрановая БП 455; полки 150х150 | 7,7 | 598 | 38870 | 26910 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 46 | Балка подкрановая БП 910; полки 430х250 | 11,99 | 2564 | 166660 | 115380 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 47 | Балка подкрановая БП 650; полки 250х200 | 5,99 | 864 | 56160 | 38880 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 48 | Балка подкрановая БП 605; полки 300х300 | 5,85 | 1 370 | 89050 | 61650 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 49 | Балка подкрановая БП 1050; полки 250х250 | 11,97 | 3 765 | 244725 | 169425 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 50 | Балка подкрановая БП 665; полки 250х200 | 5,98 | 774 | 50310 | 34830 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 51 | Балка подкрановая БП 605; полки 305х305 | 5,975 | 1 400 | 91000 | 63000 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 52 | Балка подкрановая с рельсом и площадкой обслуживания БП 455; полки 320х195; hр=170 | 5,985 | 984 | 63960 | 44280 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 53 | Балка подкрановая БП 60; полки 300х200 | 6 | 1 406 | 91390 | 63270 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 54 | Балка подкрановая БП 61; полки 300х170 | 6 | 1 405 | 91325 | 63225 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
| 55 | Балка подкрановая БП 24; двухвитиевая | 12 | 672 | 43680 | 30240 | ЗЛМК "Молодечно" | Дмитров |
Меню |
|
| МК МолодечноАнгары МолодечноТиповой проект МолодечноПрайс-лист на ангарыКалькулятор ангаровМеталлопрокатАнкерные болтыНапыляемая кровляНаливные полыПодшипникиПотребности | |
| Для клиентов | |
| Наши телефоны: | |
ОБЩИЙ ТЕЛЕФОН
(495) 544-97-97
ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВАМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(495) 785-18-07
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА: (495) 785-18-11
ОТДЕЛ СБЫТАПЕНОСТЕКЛА (495) 585-44-74
Ежедневно c 8:00 до 21:00
ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ: (495) 785-18-07
ОТДЕЛ КАДРОВ:(495) 544-97-97
Будни c 8:00 до 18:00 |
|
| Прайс-листы | |
| Ангары Металлоконструкции Металлопрокат Напыляемая кровля Анкерные болты Пеностекло | |
| Наши сервисы | |
Авторассыльщик
Каталог сайтов
Документация
ГОСТ/СНиП
Новости
Форум |
|
| Каталог: | |
| Бесплатная реклама Каталог предприятий Рейтинг предприятий Новости проекта | |
| Доска объявлений | |
| Вся база объяв-ий Смотреть объяв-ия Добавить объяв-ие | |
| Сейчас в монтаже | |
ООО Спектор
г. Щелково ![]() Компания "Портал",
г. Москва Технопарк
г. Ржев ![]() Последние объекты |
|
|
|
|
|
|

![]()
|