Прайс-лист на ангары бу


Прайс-лист на ангары  б/у

 

Прайс-лист представлен на однопролетные и многопролетные модульные здания типовой проект "Молодечно", серия 1.460.3-14. Все расчеты произведены для модульных зданий 3 снегового и 1 ветрового района (Центральный регион): с применением восстановленных конструкций.

Стоимость ангара из новых металлоконструкций можно расчитать в КАЛЬКУЛЯТОРЕ

 

 

 
Ангар - цена купить  Сталькон-Д Москва. +7(495)785-18-07

Для уточнения спецификации модульного быстровозводимого ангара нажмите на стоимость выделенную зеленым цветом или скачайте коммерческое предложение нажав на значок PDF файла.

прайс-лист на ангары б/у с ценами до 1.08.2022 года

 

Размер ангара,м Цена за комплект ангара, руб
Высота до фермы Ширина Длина Площадь Каркас б/у Холодное Утепленное
4.8 18 24 432 1 397 994 2 052 962 2 403 842
4.8 18 36 648 1 921 298 2 803 722 3 376 842
4.8 18 48 864 2 444 601 3 554 849 4 350 209
4.8 18 60 1080 2 967 905 4 305 959 5 323 559
4.8 18 72 1296 3 531 316 5 097 176 6 337 016
4.8 18 84 1512 4 054 620 5 847 954 7 310 034
4.8 18 96 1728 4 577 924 6 599 064 8 283 384
4.8 18 108 1944 5 101 227 7 350 191 9 256 751
4.8 18 120 2160 5 624 531 8 101 301 10 230 101
4.8 18 132 2376 6 187 942 8 892 168 11 243 208
4.8 18 144 2592 6 711 246 9 643 296 12 216 576
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
4.8 24 24 576 1 823 420 2 599 640 3 119 240
4.8 24 36 864 2 499 904 3 536 018 4 376 018
4.8 24 48 1152 3 176 387 4 472 413 5 632 813
4.8 24 60 1440 3 852 871 5 408 441 6 889 241
4.8 24 72 1728 4 569 462 6 384 944 8 186 144
4.8 24 84 2016 5 245 946 7 321 322 9 442 922
4.8 24 96 2304 5 922 430 8 257 350 10 699 350
4.8 24 108 2592 6 598 913 9 193 745 11 956 145
4.8 24 120 2880 7 275 397 10 130 123 13 212 923
4.8 24 132 3168 7 991 988 11 106 626 14 509 826
4.8 24 144 3456 8 668 472 12 042 654 15 766 254
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
4.8 36 (18+18) 24 864 2 442 327 3 495 481 4 318 441
4.8 36 (18+18) 36 1296 3 354 022 4 748 304 6 070 944
4.8 36 (18+18) 48 1728 4 265 717 6 000 759 7 823 079
4.8 36 (18+18) 60 2160 5 177 412 7 253 582 9 575 582
4.8 36 (18+18) 72 2592 6 129 216 8 546 496 11 368 176
4.8 36 (18+18) 84 3024 7 040 911 9 798 951 13 120 311
4.8 36 (18+18) 96 3456 7 952 606 11 051 774 14 872 814
4.8 36 (18+18) 108 3888 8 864 301 12 304 579 16 625 299
4.8 36 (18+18) 120 4320 9 775 996 13 557 402 18 377 802
4.8 36 (18+18) 132 4752 10 727 800 14 849 966 20 170 046
4.8 36 (18+18) 144 5184 11 639 495 16 102 771 21 922 531
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
4.8 48 (24+24) 24 1152 3 293 179 4 589 205 5 749 605
4.8 48 (24+24) 36 1728 4 511 234 6 212 196 8 068 596
4.8 48 (24+24) 48 2304 5 729 289 7 835 555 10 387 955
4.8 48 (24+24) 60 2880 6 947 344 9 458 896 12 707 296
4.8 48 (24+24) 72 3456 8 205 508 11 121 996 15 066 396
4.8 48 (24+24) 84 4032 9 423 563 12 745 355 17 385 755
4.8 48 (24+24) 96 4608 10 641 618 14 368 696 19 705 096
4.8 48 (24+24) 108 5184 11 859 673 15 992 055 22 024 455
4.8 48 (24+24) 120 5760 13 077 728 17 615 046 24 343 446
4.8 48 (24+24) 132 6336 14 335 892 19 278 496 26 702 896
4.8 48 (24+24) 144 6912 15 553 947 20 901 855 29 022 255
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
4.8 54 24 1296 3 486 660 4 938 018 6 233 058
4.8 54 36 1944 4 786 746 6 692 518 8 764 678
4.8 54 48 2592 6 086 833 8 446 687 11 295 967
4.8 54 60 3240 7 386 920 10 201 188 13 827 588
4.8 54 72 3888 8 727 115 11 995 815 16 399 335
4.8 54 84 4536 10 027 202 13 750 316 18 930 956
4.8 54 96 5184 11 327 288 15 504 466 21 462 226
4.8 54 108 5832 12 627 375 17 258 985 23 993 865
4.8 54 120 6480 13 927 462 19 013 486 26 525 486
4.8 54 132 7128 15 267 657 20 807 763 29 096 883
4.8 54 144 7776 16 567 744 22 562 264 31 628 504
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
4.8 72 24 1728 4 762 938 6 578 420 8 379 620
4.8 72 36 2592 6 522 564 8 888 724 11 761 524
4.8 72 48 3456 8 282 191 11 198 679 15 143 079
4.8 72 60 4320 10 041 818 13 509 002 18 525 002
4.8 72 72 5184 11 841 553 15 859 415 21 947 015
4.8 72 84 6048 13 601 180 18 169 738 25 328 938
4.8 72 96 6912 15 360 806 20 479 692 28 710 492
4.8 72 108 7776 17 120 433 22 789 997 32 092 397
4.8 72 120 8640 18 880 060 25 100 320 35 474 320
4.8 72 132 9504 20 679 795 27 450 383 38 895 983
4.8 72 144 10368 22 439 422 29 760 706 42 277 906
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
6 18 24 432 1 503 459 2 227 093 2 523 413
6 18 36 648 2 060 897 3 030 515 3 534 195
6 18 48 864 2 618 335 3 833 955 4 544 995
6 18 60 1080 3 175 774 4 637 396 5 555 796
6 18 72 1296 3 780 720 5 488 344 6 614 104
6 18 84 1512 4 338 158 6 291 784 7 624 904
6 18 96 1728 4 895 597 7 095 207 8 635 687
6 18 108 1944 5 453 035 7 898 647 9 646 487
6 18 120 2160 6 010 473 8 702 087 10 657 287
6 18 132 2376 6 615 420 9 553 036 11 715 596
6 18 144 2592 7 172 858 10 356 476 12 726 396
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
6 24 24 576 1 935 249 2 789 399 3 246 999
6 24 36 864 2 645 867 3 778 107 4 541 227
6 24 48 1152 3 356 485 4 766 815 5 835 455
6 24 60 1440 4 067 104 5 755 506 7 129 666
6 24 72 1728 4 825 230 6 791 722 8 471 402
6 24 84 2016 5 535 848 7 780 430 9 765 630
6 24 96 2304 6 246 467 8 769 139 11 059 859
6 24 108 2592 6 957 085 9 757 847 12 354 087
6 24 120 2880 7 667 703 10 746 537 13 648 297
6 24 132 3168 8 425 830 11 782 754 14 990 034
6 24 144 3456 9 136 448 12 771 462 16 284 262
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
6 36 (18+18) 24 864 2 594 696 3 743 976 4 490 056
6 36 (18+18) 36 1296 3 550 684 5 059 270 6 290 150
6 36 (18+18) 48 1728 4 506 673 6 374 547 8 090 227
6 36 (18+18) 60 2160 5 462 662 7 689 842 9 890 322
6 36 (18+18) 72 2592 6 466 158 9 052 644 11 737 924
6 36 (18+18) 84 3024 7 422 147 10 367 939 13 538 019
6 36 (18+18) 96 3456 8 378 136 11 683 234 15 338 114
6 36 (18+18) 108 3888 9 334 124 12 998 510 17 138 190
6 36 (18+18) 120 4320 10 290 113 14 313 805 18 938 285
6 36 (18+18) 132 4752 11 293 610 15 676 608 20 785 888
6 36 (18+18) 144 5184 12 249 598 16 991 902 22 585 982
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
6 48 (24+24) 24 1152 3 458 276 4 868 606 5 937 246
6 48 (24+24) 36 1728 4 720 624 6 554 418 8 304 178
6 48 (24+24) 48 2304 5 982 973 8 240 249 10 671 129
6 48 (24+24) 60 2880 7 245 322 9 926 080 13 038 080
6 48 (24+24) 72 3456 8 555 178 11 659 418 15 452 538
6 48 (24+24) 84 4032 9 817 527 13 345 249 17 819 489
6 48 (24+24) 96 4608 11 079 876 15 031 062 20 186 422
6 48 (24+24) 108 5184 12 342 224 16 716 892 22 553 372
6 48 (24+24) 120 5760 13 604 573 18 402 723 24 920 323
6 48 (24+24) 132 6336 14 914 430 20 136 062 27 334 782
6 48 (24+24) 144 6912 16 176 778 21 821 892 29 701 732
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
6 54 24 1296 3 685 933 5 260 859 6 456 699
6 54 36 1944 5 040 472 7 088 008 9 046 088
6 54 48 2592 6 395 011 8 915 157 11 635 477
6 54 60 3240 7 749 550 10 742 288 14 224 848
6 54 72 3888 9 151 597 12 616 945 16 861 745
6 54 84 4536 10 506 136 14 444 094 19 451 134
6 54 96 5184 11 860 674 16 271 242 22 040 522
6 54 108 5832 13 215 213 18 098 391 24 629 911
6 54 120 6480 14 569 752 19 925 522 27 219 282
6 54 132 7128 15 971 799 21 800 179 29 856 179
6 54 144 7776 17 326 338 23 627 328 32 445 568
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
6 72 24 1728 4 981 303 6 947 795 8 627 475
6 72 36 2592 6 795 382 9 330 748 12 067 148
6 72 48 3456 8 609 461 11 713 701 15 506 821
6 72 60 4320 10 423 540 14 096 654 18 946 494
6 72 72 5184 12 285 127 16 527 097 22 433 657
6 72 84 6048 14 099 206 18 910 050 25 873 330
6 72 96 6912 15 913 284 21 293 002 29 313 002
6 72 108 7776 17 727 363 23 675 955 32 752 675
6 72 120 8640 19 541 442 26 058 908 36 192 348
6 72 132 9504 21 403 029 28 489 351 39 679 511
6 72 144 10368 23 217 108 30 872 304 43 119 184
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
7.2 18 24 432 1 609 072 2 346 444 2 642 764
7.2 18 36 648 2 200 645 3 187 685 3 691 365
7.2 18 48 864 2 792 218 4 028 558 4 739 598
7.2 18 60 1080 3 383 791 4 869 431 5 787 831
7.2 18 72 1296 4 030 124 5 765 064 6 890 824
7.2 18 84 1512 4 621 697 6 606 287 7 939 407
7.2 18 96 1728 5 213 270 7 447 178 8 987 658
7.2 18 108 1944 5 804 843 8 288 051 10 035 891
7.2 18 120 2160 6 396 416 9 129 274 11 084 474
7.2 18 132 2376 7 042 749 10 024 907 12 187 467
7.2 18 144 2592 7 634 322 10 865 780 13 235 700
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
7.2 24 24 576 2 047 374 2 917 104 3 374 704
7.2 24 36 864 2 792 127 3 943 245 4 706 365
7.2 24 48 1152 3 536 880 4 969 386 6 038 026
7.2 24 60 1440 4 281 633 5 995 895 7 370 055
7.2 24 72 1728 5 081 146 7 076 796 8 756 476
7.2 24 84 2016 5 825 899 8 102 937 10 088 137
7.2 24 96 2304 6 570 652 9 129 428 11 420 148
7.2 24 108 2592 7 315 405 10 155 569 12 751 809
7.2 24 120 2880 8 060 158 11 181 728 14 083 488
7.2 24 132 3168 8 859 671 12 262 629 15 469 909
7.2 24 144 3456 9 604 424 13 289 120 16 801 920
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
7.2 36 (18+18) 24 864 2 747 435 3 915 593 4 661 673
7.2 36 (18+18) 36 1296 3 747 717 5 278 479 6 509 359
7.2 36 (18+18) 48 1728 4 747 999 6 641 733 8 357 413
7.2 36 (18+18) 60 2160 5 748 281 8 004 619 10 205 099
7.2 36 (18+18) 72 2592 6 803 323 9 422 265 12 107 545
7.2 36 (18+18) 84 3024 7 803 605 10 785 501 13 955 581
7.2 36 (18+18) 96 3456 8 803 887 12 148 387 15 803 267
7.2 36 (18+18) 108 3888 9 804 169 13 511 291 17 650 971
7.2 36 (18+18) 120 4320 10 804 451 14 874 177 19 498 657
7.2 36 (18+18) 132 4752 11 859 493 16 292 173 21 401 453
7.2 36 (18+18) 144 5184 12 859 776 17 655 060 23 249 140
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
7.2 48 (24+24) 24 1152 3 624 039 5 056 545 6 125 185
7.2 48 (24+24) 36 1728 4 930 681 6 790 335 8 540 095
7.2 48 (24+24) 48 2304 6 237 323 8 523 757 10 954 637
7.2 48 (24+24) 60 2880 7 543 965 10 257 179 13 369 179
7.2 48 (24+24) 72 3456 8 905 367 12 045 711 15 838 831
7.2 48 (24+24) 84 4032 10 212 009 13 779 133 18 253 373
7.2 48 (24+24) 96 4608 11 518 651 15 512 573 20 667 933
7.2 48 (24+24) 108 5184 12 825 293 17 245 995 23 082 475
7.2 48 (24+24) 120 5760 14 131 935 18 979 767 25 497 367
7.2 48 (24+24) 132 6336 15 493 337 20 767 949 27 966 669
7.2 48 (24+24) 144 6912 16 799 980 22 501 372 30 381 212
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
7.2 54 24 1296 3 885 798 5 484 742 6 680 582
7.2 54 36 1944 5 294 789 7 369 641 9 327 721
7.2 54 48 2592 6 703 780 9 254 890 11 975 210
7.2 54 60 3240 8 112 771 11 139 807 14 622 367
7.2 54 72 3888 9 576 522 13 079 466 17 324 266
7.2 54 84 4536 10 985 513 14 964 715 19 971 755
7.2 54 96 5184 12 394 505 16 849 615 22 618 895
7.2 54 108 5832 13 803 496 18 734 514 25 266 034
7.2 54 120 6480 15 212 487 20 619 431 27 913 191
7.2 54 132 7128 16 676 238 22 559 440 30 615 440
7.2 54 144 7776 18 085 229 24 444 339 33 262 579
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
7.2 72 24 1728 5 200 704 7 196 354 8 876 034
7.2 72 36 2592 7 069 235 9 637 057 12 373 457
7.2 72 48 3456 8 937 766 12 078 110 15 871 230
7.2 72 60 4320 10 806 297 14 518 813 19 368 653
7.2 72 72 5184 12 729 588 17 014 294 22 920 854
7.2 72 84 6048 14 598 119 19 454 997 26 418 277
7.2 72 96 6912 16 466 651 21 896 051 29 916 051
7.2 72 108 7776 18 335 182 24 336 754 33 413 474
7.2 72 120 8640 20 203 713 26 777 457 36 910 897
7.2 72 132 9504 22 127 004 29 273 288 40 463 448
7.2 72 144 10368 23 995 535 31 713 991 43 960 871
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
8.4 18 24 432 1 714 388 2 520 426 2 762 186
8.4 18 36 648 2 340 096 3 413 980 3 848 220
8.4 18 48 864 2 965 804 4 307 166 4 933 886
8.4 18 60 1080 3 591 512 5 200 720 6 019 920
8.4 18 72 1296 4 279 231 6 155 935 7 167 615
8.4 18 84 1512 4 904 939 7 049 471 8 253 631
8.4 18 96 1728 5 530 647 7 942 675 9 339 315
8.4 18 108 1944 6 156 355 8 836 211 10 425 331
8.4 18 120 2160 6 782 062 9 729 764 11 511 364
8.4 18 132 2376 7 469 782 10 684 980 12 659 060
8.4 18 144 2592 8 095 490 11 578 516 13 745 076
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
8.4 24 24 576 2 159 054 3 106 364 3 501 964
8.4 24 36 864 2 937 942 4 185 186 4 871 426
8.4 24 48 1152 3 716 830 5 263 640 6 240 520
8.4 24 60 1440 4 495 718 6 342 462 7 609 982
8.4 24 72 1728 5 336 617 7 483 277 9 041 437
8.4 24 84 2016 6 115 505 8 561 749 10 410 549
8.4 24 96 2304 6 894 393 9 640 571 11 780 011
8.4 24 108 2592 7 673 281 10 719 025 13 149 105
8.4 24 120 2880 8 452 168 11 797 846 14 518 566
8.4 24 132 3168 9 293 068 12 938 312 15 949 672
8.4 24 144 3456 10 071 956 14 017 134 17 319 134
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
8.4 36 (18+18) 24 864 2 899 582 4 163 866 4 833 066
8.4 36 (18+18) 36 1296 3 944 157 5 589 223 6 728 343
8.4 36 (18+18) 48 1728 4 988 733 7 014 949 8 623 989
8.4 36 (18+18) 60 2160 6 033 308 8 440 656 10 519 616
8.4 36 (18+18) 72 2592 7 139 896 9 928 044 12 476 924
8.4 36 (18+18) 84 3024 8 184 471 11 353 769 14 372 569
8.4 36 (18+18) 96 3456 9 229 047 12 779 127 16 267 847
8.4 36 (18+18) 108 3888 10 273 622 14 204 852 18 163 492
8.4 36 (18+18) 120 4320 11 318 198 15 630 210 20 058 770
8.4 36 (18+18) 132 4752 12 424 785 17 117 947 22 016 427
8.4 36 (18+18) 144 5184 13 469 361 18 543 323 23 911 723
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
8.4 48 (24+24) 24 1152 3 788 914 5 335 724 6 312 604
8.4 48 (24+24) 36 1728 5 139 849 7 131 985 8 775 105
8.4 48 (24+24) 48 2304 6 490 785 8 928 229 11 237 589
8.4 48 (24+24) 60 2880 7 841 720 10 724 140 13 699 740
8.4 48 (24+24) 72 3456 9 254 668 12 582 414 16 224 254
8.4 48 (24+24) 84 4032 10 605 603 14 378 307 18 686 387
8.4 48 (24+24) 96 4608 11 956 539 16 174 569 21 148 889
8.4 48 (24+24) 108 5184 13 307 474 17 970 462 23 611 022
8.4 48 (24+24) 120 5760 14 658 410 19 766 724 26 073 524
8.4 48 (24+24) 132 6336 16 071 357 21 624 647 28 597 687
8.4 48 (24+24) 144 6912 17 422 293 23 420 891 31 060 171
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
8.4 54 24 1296 4 084 775 5 807 287 6 903 927
8.4 54 36 1944 5 548 218 7 764 834 9 608 834
8.4 54 48 2592 7 011 662 9 722 714 12 314 074
8.4 54 60 3240 8 475 105 11 680 261 15 018 981
8.4 54 72 3888 10 000 560 13 700 152 17 786 232
8.4 54 84 4536 11 464 003 15 658 049 20 491 489
8.4 54 96 5184 12 927 447 17 615 597 23 196 397
8.4 54 108 5832 14 390 890 19 573 476 25 901 636
8.4 54 120 6480 15 854 333 21 531 023 28 606 543
8.4 54 132 7128 17 379 788 23 550 914 31 373 794
8.4 54 144 7776 18 843 232 25 508 462 34 078 702
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
8.4 72 24 1728 5 418 773 7 565 433 9 123 593
8.4 72 36 2592 7 341 756 10 078 784 12 678 784
8.4 72 48 3456 9 264 740 12 592 486 16 234 326
8.4 72 60 4320 11 187 723 15 105 819 19 789 499
8.4 72 72 5184 13 172 718 17 681 532 23 407 052
8.4 72 84 6048 15 095 701 20 194 865 26 962 225
8.4 72 96 6912 17 018 685 22 708 567 30 517 767
8.4 72 108 7776 18 941 668 25 221 918 34 072 958
8.4 72 120 8640 20 864 651 27 735 601 37 628 481
8.4 72 132 9504 22 849 646 30 311 314 41 246 034
8.4 72 144 10368 24 772 630 32 824 648 44 801 208
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
9.6 18 24 432 1 819 705 2 639 849 2 881 609
9.6 18 36 648 2 479 548 3 570 836 4 005 076
9.6 18 48 864 3 139 390 4 501 472 5 128 192
9.6 18 60 1080 3 799 233 5 432 459 6 251 659
9.6 18 72 1296 4 528 339 6 432 709 7 444 389
9.6 18 84 1512 5 188 182 7 363 696 8 567 856
9.6 18 96 1728 5 848 024 8 294 682 9 691 322
9.6 18 108 1944 6 507 867 9 225 669 10 814 789
9.6 18 120 2160 7 167 709 10 156 655 11 938 255
9.6 18 132 2376 7 896 816 11 156 556 13 130 636
9.6 18 144 2592 8 556 658 12 087 542 14 254 102
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
9.6 24 24 576 2 270 735 3 233 975 3 629 575
9.6 24 36 864 3 083 758 4 350 230 5 036 470
9.6 24 48 1152 3 896 780 5 466 134 6 443 014
9.6 24 60 1440 4 709 803 6 582 389 7 849 909
9.6 24 72 1728 5 592 089 7 767 907 9 326 067
9.6 24 84 2016 6 405 112 8 884 162 10 732 962
9.6 24 96 2304 7 218 134 10 000 416 12 139 856
9.6 24 108 2592 8 031 157 11 116 671 13 546 751
9.6 24 120 2880 8 844 179 12 232 575 14 953 295
9.6 24 132 3168 9 726 466 13 418 094 16 429 454
9.6 24 144 3456 10 539 488 14 534 348 17 836 348
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
9.6 36 (18+18) 24 864 3 051 729 4 335 241 5 004 441
9.6 36 (18+18) 36 1296 4 140 598 5 808 208 6 947 328
9.6 36 (18+18) 48 1728 5 229 467 7 281 525 8 890 565
9.6 36 (18+18) 60 2160 6 318 336 8 754 842 10 833 802
9.6 36 (18+18) 72 2592 7 476 468 10 297 422 12 846 302
9.6 36 (18+18) 84 3024 8 565 337 11 770 739 14 789 539
9.6 36 (18+18) 96 3456 9 654 206 13 244 056 16 732 776
9.6 36 (18+18) 108 3888 10 743 075 14 717 023 18 675 663
9.6 36 (18+18) 120 4320 11 831 944 16 190 340 20 618 900
9.6 36 (18+18) 132 4752 12 990 077 17 732 921 22 631 401
9.6 36 (18+18) 144 5184 14 078 946 19 206 238 24 574 638
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
9.6 48 (24+24) 24 1152 3 953 789 5 523 143 6 500 023
9.6 48 (24+24) 36 1728 5 349 018 7 366 996 9 010 116
9.6 48 (24+24) 48 2304 6 744 247 9 210 849 11 520 209
9.6 48 (24+24) 60 2880 8 139 476 11 054 702 14 030 302
9.6 48 (24+24) 72 3456 9 603 968 12 967 818 16 609 658
9.6 48 (24+24) 84 4032 10 999 197 14 811 671 19 119 751
9.6 48 (24+24) 96 4608 12 394 426 16 655 174 21 629 494
9.6 48 (24+24) 108 5184 13 789 655 18 499 027 24 139 587
9.6 48 (24+24) 120 5760 15 184 884 20 342 880 26 649 680
9.6 48 (24+24) 132 6336 16 649 377 22 255 997 29 229 037
9.6 48 (24+24) 144 6912 18 044 606 24 099 850 31 739 130
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
9.6 54 24 1296 4 283 752 6 030 282 7 126 922
9.6 54 36 1944 5 801 648 8 045 930 9 889 930
9.6 54 48 2592 7 319 543 10 061 577 12 652 937
9.6 54 60 3240 8 837 438 12 077 224 15 415 944
9.6 54 72 3888 10 424 598 14 162 136 18 248 216
9.6 54 84 4536 11 942 493 16 177 783 21 011 223
9.6 54 96 5184 13 460 389 18 193 081 23 773 881
9.6 54 108 5832 14 978 284 20 208 728 26 536 888
9.6 54 120 6480 16 496 180 22 224 376 29 299 896
9.6 54 132 7128 18 083 339 24 309 287 32 132 167
9.6 54 144 7776 19 601 234 26 324 934 34 895 174
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
9.6 72 24 1728 5 636 842 7 812 660 9 370 820
9.6 72 36 2592 7 614 278 10 384 112 12 984 112
9.6 72 48 3456 9 591 713 12 955 563 16 597 403
9.6 72 60 4320 11 569 148 15 527 014 20 210 694
9.6 72 72 5184 13 615 848 18 167 380 23 892 900
9.6 72 84 6048 15 593 283 20 738 831 27 506 191
9.6 72 96 6912 17 570 719 23 310 283 31 119 483
9.6 72 108 7776 19 548 154 25 881 734 34 732 774
9.6 72 120 8640 21 525 590 28 453 186 38 346 066
9.6 72 132 9504 23 572 289 31 093 901 42 028 621
9.6 72 144 10368 25 549 724 33 665 002 45 641 562
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
10.8 18 24 432 1 925 466 2 814 276 3 001 476
10.8 18 36 648 2 619 443 3 797 575 4 162 375
10.8 18 48 864 3 313 420 4 780 892 5 323 292
10.8 18 60 1080 4 007 398 5 764 192 6 484 192
10.8 18 72 1296 4 778 039 6 824 155 7 721 755
10.8 18 84 1512 5 472 016 7 807 472 8 882 672
10.8 18 96 1728 6 165 993 8 790 771 10 043 571
10.8 18 108 1944 6 859 970 9 774 088 11 204 488
10.8 18 120 2160 7 553 948 10 757 738 12 365 738
10.8 18 132 2376 8 324 589 11 817 701 13 603 301
10.8 18 144 2592 9 018 566 12 801 018 14 764 218
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
10.8 24 24 576 2 383 008 3 423 828 3 757 428
10.8 24 36 864 3 230 165 4 592 395 5 201 755
10.8 24 48 1152 4 077 322 5 760 980 6 646 100
10.8 24 60 1440 4 924 480 6 929 548 8 090 428
10.8 24 72 1728 5 848 301 8 175 147 9 611 787
10.8 24 84 2016 6 695 458 9 343 714 11 056 114
10.8 24 96 2304 7 542 615 10 512 281 12 500 441
10.8 24 108 2592 8 389 772 11 680 866 13 944 786
10.8 24 120 2880 9 236 930 12 849 434 15 389 114
10.8 24 132 3168 10 160 751 14 094 683 16 910 123
10.8 24 144 3456 11 007 908 15 263 250 18 354 450
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
10.8 36 (18+18) 24 864 3 204 690 4 583 960 5 176 280
10.8 36 (18+18) 36 1296 4 337 852 6 119 766 7 167 126
10.8 36 (18+18) 48 1728 5 471 014 7 655 554 9 157 954
10.8 36 (18+18) 60 2160 6 604 177 9 191 711 11 149 151
10.8 36 (18+18) 72 2592 7 814 003 10 804 163 13 216 643
10.8 36 (18+18) 84 3024 8 947 166 12 339 952 15 207 472
10.8 36 (18+18) 96 3456 10 080 328 13 875 758 17 198 318
10.8 36 (18+18) 108 3888 11 213 490 15 411 546 19 189 146
10.8 36 (18+18) 120 4320 12 346 653 16 947 353 21 179 993
10.8 36 (18+18) 132 4752 13 556 479 18 559 805 23 247 485
10.8 36 (18+18) 144 5184 14 689 642 20 095 594 25 238 314
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
10.8 48 (24+24) 24 1152 4 119 774 5 803 432 6 688 552
10.8 48 (24+24) 36 1728 5 559 296 7 709 756 9 246 236
10.8 48 (24+24) 48 2304 6 998 818 9 616 448 11 804 288
10.8 48 (24+24) 60 2880 8 438 341 11 522 773 14 361 973
10.8 48 (24+24) 72 3456 9 954 527 13 505 761 16 996 321
10.8 48 (24+24) 84 4032 11 394 050 15 412 104 19 554 024
10.8 48 (24+24) 96 4608 12 833 572 17 318 428 22 111 708
10.8 48 (24+24) 108 5184 14 273 094 19 224 770 24 669 410
10.8 48 (24+24) 120 5760 15 712 617 21 131 095 27 227 095
10.8 48 (24+24) 132 6336 17 228 803 23 114 083 29 861 443
10.8 48 (24+24) 144 6912 18 668 326 25 020 776 32 419 496
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
10.8 54 24 1296 4 483 913 6 354 011 7 351 451
10.8 54 36 1944 6 056 261 8 442 289 10 172 209
10.8 54 48 2592 7 628 608 10 530 584 12 992 984
10.8 54 60 3240 9 200 956 12 618 862 15 813 742
10.8 54 72 3888 10 849 968 14 783 822 18 711 182
10.8 54 84 4536 12 422 315 16 872 449 21 532 289
10.8 54 96 5184 13 994 663 18 960 727 24 353 047
10.8 54 108 5832 15 567 010 21 049 022 27 173 822
10.8 54 120 6480 17 139 358 23 137 300 29 994 580
10.8 54 132 7128 18 788 370 25 302 260 32 892 020
10.8 54 144 7776 20 360 717 27 390 537 35 712 777
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
10.8 72 24 1728 5 856 539 8 183 385 9 620 025
10.8 72 36 2592 7 888 427 10 827 467 13 291 067
10.8 72 48 3456 9 920 314 13 471 548 16 962 108
10.8 72 60 4320 11 952 202 16 115 648 20 633 168
10.8 72 72 5184 14 060 754 18 836 394 24 380 874
10.8 72 84 6048 16 092 641 21 480 493 28 051 933
10.8 72 96 6912 18 124 529 24 124 575 31 722 975
10.8 72 108 7776 20 156 416 26 768 656 35 394 016
10.8 72 120 8640 22 188 304 29 413 106 39 065 426
10.8 72 132 9504 24 296 856 32 133 852 42 813 132
10.8 72 144 10368 26 328 743 34 777 951 46 484 191
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
12 18 24 432 2 030 783 2 987 909 3 120 549
12 18 36 648 2 758 895 4 023 871 4 319 231
12 18 48 864 3 487 007 5 059 501 5 517 581
12 18 60 1080 4 215 119 6 095 481 6 716 281
12 18 72 1296 5 027 146 7 215 026 7 998 546
12 18 84 1512 5 755 258 8 250 656 9 196 896
12 18 96 1728 6 483 370 9 286 618 10 395 578
12 18 108 1944 7 211 482 10 322 248 11 593 928
12 18 120 2160 7 939 594 11 358 228 12 792 628
12 18 132 2376 8 751 622 12 477 774 14 074 894
12 18 144 2592 9 479 734 13 513 404 15 273 244
Высота рабочая Ширина Длинна Площадь Каркас Холодное Утепленное
